静态扭矩传感器(Static Torque Transducer)
        诺霸高准确、高品质的静态传感器是遍及全球校准室最佳的扭矩工具选择。
        最高至6800N.m(5000lbf.ft)按BS7882:2008的分等规定,主要测试范围的等级优于1级(class 1),即从全刻划的20%到100%范围内,精度为读值的±0.5% 。
        扭矩量程在6800 N.m (5000 lbf.ft)到108,500 N.m (80,000 lbf.ft)之间的校验规范根据BS7882:2008,根据传感器的类型不同,分为1级(Class 1)至5级(Class 5)等级范围(读值的±0.5%至±2.5%)。
        坚固、良好的热处理、合金钢制造设计。
        设计时已考虑到排除非扭转力的影响。
        可进行顺时针,逆时针操作。
        最高达108,500 N.m (lbf.ft)量程的校准附UKAS认证校验证书。
        以顺时针方向的校准为标准,如另有要求可提供逆时针校准。
        智能型“SMART”传感器已内置记忆的流程,包括关于传感器的重要资讯。这些资讯能被诺霸的TST和TTT读取,意味着已连接的传感器能立即被辨别。
        订购时用于TST和TTT时,请在编号后面加“.LOG”(如:50659.LOG)。
        智能型“SMART”传感器也能被用于非诺霸测试仪的其他仪器上。而且,这些会以一般的校验传感器(mV/V)进行校准,“SMART”数据将不能被读取。如不是使用在诺霸仪器上或当需要mV/V校准时,请在编号后面加“.IND”。
备注:S.I制100000N.m及英制100000lbf.ft传感器的驱动方头仅支持3 1/2 m/m。(2011/11/18 英国确认)

S.I.制校准传感器料号
50587.IND 量程 1N.m 驱动方头 1/4英寸 固定座料号 50211
50588.xxx 量程 2.5N.m 驱动方头 1/4英寸 固定座料号 50211
50589.xxx 量程 5N.m 驱动方头 1/4英寸 固定座料号 50211
50590.xxx 量程 10N.m 驱动方头 1/4英寸 固定座料号 50211
50591.xxx 量程 25N.m 驱动方头 3/8英寸 固定座料号 50212
50592.xxx 量程 50N.m 驱动方头 3/8英寸 固定座料号 50212
50593.xxx 量程 100N.m 驱动方头 1/2英寸 固定座料号 50213
50594.xxx 量程 250N.m 驱动方头 1/2英寸 固定座料号 无
50701.xxx 量程 250N.m 驱动方头 3/4英寸 固定座料号 50220
50596.xxx 量程 500N.m 驱动方头 3/4英寸 固定座料号 50220
50772.xxx 量程 1000N.m 驱动方头 1英寸 固定座料号 50221
50766.xxx 量程 1500N.m 驱动方头 1英寸 固定座料号 50221
50703.xxx 量程 2500N.m 驱动方头 1又1/2英寸 固定座料号 50127
50791.xxx 量程 3000N.m 驱动方头 1又1/2英寸 固定座料号 50127
50599.xxx 量程 5000N.m 驱动方头 1又1/2英寸 固定座料号 50127
50669.xxx 量程 7000N.m 驱动方头 1又1/2英寸 固定座料号 50127
50776.xxx 量程 10000N.m 驱动方头 2又1/2英寸 固定座料号 无
50603.xxx 量程 25000N.m 驱动方头 2又1/2英寸 固定座料号 无
50797.xxx 量程 25000N.m 驱动方头 2又1/2英寸 固定座料号 无
50781.xxx 量程 50000N.m 驱动方头 2又1/2英寸 固定座料号 无
50783.xxx 量程 80000N.m 驱动方头 3又1/2英寸 固定座料号 无
50796.xxx 量程 100000N.m 驱动方头 3又1/2英寸 固定座料号 无
英制校准传感器料号
50609.IND 量程 100ozf.in 驱动方头 1/4英寸 固定座料号 50211
50616.xxx 量程 1000ozf.in 驱动方头 1/4英寸 固定座料号 50211
50610.IND 量程 10lbf.in 驱动方头 1/4英寸 固定座料号 50211
50612.xxx 量程 25lbf.in 驱动方头 1/4英寸 固定座料号 50211
50614.xxx 量程 50lbf.in 驱动方头 1/4英寸 固定座料号 50211
50617.xxx 量程 100lbf.in 驱动方头 1/4英寸 固定座料号 50211
50619.xxx 量程 250lbf.in 驱动方头 3/8英寸 固定座料号 50212
50621.xxx 量程 500lbf.in 驱动方头 3/8英寸 固定座料号 50212
50623.xxx 量程 1000lbf.in 驱动方头 1/2英寸 固定座料号 50213
50611.xxx 量程 1lbf.ft 驱动方头 1/4英寸 固定座料号 50211
50613.xxx 量程 2.5lbf.ft 驱动方头 1/4英寸 固定座料号 50211
50615.xxx 量程 5lbf.ft 驱动方头 1/4英寸 固定座料号 50211
50618.xxx 量程 10lbf.ft 驱动方头 1/4英寸 固定座料号 50211
50620.xxx 量程 25lbf.ft 驱动方头 3/8英寸 固定座料号 50212
50622.xxx 量程 50lbf.ft 驱动方头 3/8英寸 固定座料号 50212
50624.xxx 量程 100lbf.ft 驱动方头 1/2英寸 固定座料号 50213
50625.xxx 量程 250lbf.ft 驱动方头 1/2英寸 固定座料号 无
50702.xxx 量程 250lbf.ft 驱动方头 3/4英寸 固定座料号 50220
50627.xxx 量程 500lbf.ft 驱动方头 3/4英寸 固定座料号 50220
50773.xxx 量程 1000lbf.ft 驱动方头 1英寸 固定座料号 50221
50704.xxx 量程 2500lbf.ft 驱动方头 1又1/2英寸 固定座料号 50127.BLK9005
50630.xxx 量程 5000lbf.ft 驱动方头 1又1/2英寸 固定座料号 50127.BLK9005
50777.xxx 量程 10000lbf.ft 驱动方头 2又1/2英寸 固定座料号 无
50635.xxx 量程 25000lbf.ft 驱动方头 2又1/2英寸 固定座料号 无
50798.xxx 量程 25000lbf.ft 驱动方头 2又1/2英寸 固定座料号 无
50799.xxx 量程 30000lbf.ft 驱动方头 2又1/2英寸 固定座料号 无
50795.xxx 量程 50000lbf.ft 驱动方头 3又1/2英寸 固定座料号 无
50782.xxx 量程 60000lbf.ft 驱动方头 3又1/2英寸 固定座料号 无
50637.xxx 量程 100000lbf.ft 驱动方头 3又1/2英寸 固定座料号 无
注:带尾缀IND的,不适用于TST或TTT。
如果传感器是搭配诺霸TST或TTT一起使用,请在编号后加.LOG(例如:50616.LOG)。